09-17-2020, 06:39 PM
Przenieście swoją dyskusję panowie na PM, bo tego nie idzie czytać, i nie wnosi ona wiele jeżeli chodzi o temat drugiej krainy. W sumie to mogłaby się ona zakończyć na dwóch postach.
Poll: Jak widzisz drugą krainę: You do not have permission to vote in this poll. |
|||
Nie chcę drugiej krainy | 8 | 34.78% | |
Kraina oparta o Myth Mod | 3 | 13.04% | |
Kraina oparta o inny mod (proszę w komentarzach napisać jaki mod) | 4 | 17.39% | |
Klasyczna kraina 1.11b bez eventów i ułatwień | 8 | 34.78% | |
Total | 23 vote(s) | 100% |
* You voted for this item. | [Show Results] |
Druga Kraina - ankieta
|
« Next Oldest | Next Newest »
|