09-19-2020, 07:19 PM
Dziękuję wszystkim za wzięcie udziału w ankiecie oraz wyrażenie swojej opinii. Na dzień dzisiejszy nie będzie żadnych zmian na serwerze.
Poll: Jak widzisz drugą krainę: You do not have permission to vote in this poll. |
|||
Nie chcę drugiej krainy | 8 | 34.78% | |
Kraina oparta o Myth Mod | 3 | 13.04% | |
Kraina oparta o inny mod (proszę w komentarzach napisać jaki mod) | 4 | 17.39% | |
Klasyczna kraina 1.11b bez eventów i ułatwień | 8 | 34.78% | |
Total | 23 vote(s) | 100% |
* You voted for this item. | [Show Results] |
Druga Kraina - ankieta
|
« Next Oldest | Next Newest »
|